Wie können wir helfen?
Investitionsrechnung – Poolvilla für 120 T € (4.5 Mio. THB) und optimierter Vermietung
🏡 Annahmen zur Immobilie
- Kaufpreis: 4.500.000 THB (~120.000 EUR)
- Grundstück: 300–400 m², Wohnfläche: 120–150 m²
- Lage: Gute Wohngegend, aber nicht direkt am Strand
- Mietstrategie: Langzeit- oder Ferienvermietung
🔹 Einmalige Kaufkosten
| Kostenart | Betrag (THB) | % vom Kaufpreis |
| Kaufpreis | 4.500.000 | 100 % |
| Überschreibungsgebühr (2%) | 90.000 | 2 % |
| Steuern & Stempelsteuer (1%) | 45.000 | 1 % |
| Anwalts- & Due-Diligence-Kosten | 50.000 | – |
| Möblierung & Einrichtung | 300.000 | – |
| Reserve für kleine Renovierungen | 80.000 | – |
| Gesamtkosten (inkl. Nebenkosten) | 5.065.000 THB | ≈ 112 % |
🔹 Laufende Kosten pro Jahr
| Kostenart | Betrag (THB) | Monatlich (THB) |
| Grundsteuer (0,3%) | 13.500 | – |
| Hausverwaltung (20% der Mieteinnahmen) | 120.000 | 10.000 |
| Pool- & Gartenpflege | 60.000 | 5.000 |
| Instandhaltung & Reparaturen | 40.000 | 3.333 |
| Versicherung (Haus + Haftpflicht) | 15.000 | 1.250 |
| Strom & Wasser (bei Vermietung) | 50.000 | 4.167 |
| Gesamtkosten pro Jahr | 298.500 | 24.875/Monat |
💰 Einnahmen durch Vermietung
Option 1: Ferienvermietung (Airbnb, Booking.com)
| Saison | Tage pro Monat | Preis/Nacht (THB) | Monatseinnahmen (THB) | Monate | Jahreseinnahmen (THB) |
| Hochsaison (Nov-April) | 20 | 3.500 | 70.000 | 6 | 420.000 |
| Nebensaison (Mai-Okt) | 12 | 2.000 | 24.000 | 6 | 144.000 |
| Gesamteinnahmen/Jahr | – | – | – | – | 564.000 THB |
Option 2: Langzeitvermietung
- Monatsmiete: 30.000 THB
- Jahreseinnahmen: 360.000 THB
📈 Renditeberechnung
| Kennzahl | Ferienvermietung | Langzeitmiete |
| Bruttorendite: | 12,5 % | 8,0 % |
| Nettoeinnahmen/Jahr: | 265.500 THB | 61.500 THB |
| Nettorendite: | 5,9 % | 1,2 % |
| Amortisation: | 19 Jahre | 82 Jahre |
📌 Fazit & Optimierungsmöglichkeiten
✅ Ferienvermietung ist deutlich profitabler als Langzeitvermietung.
✅ Günstigerer Einstiegspreis als Luxusvillen mit solider Rendite.
🔹 Optimierungsmöglichkeiten:
- Mehr Buchungen durch bessere Vermarktung & Fotos
- Langfristige Mietverträge mit Expats für stabilere Einnahmen
- Direktvermietung (ohne Agentur) → +20 % mehr Gewinn
